2025200期天津3D天津号码:1,1,3,开奖时间:2025年07月29日 21:30,总销量:1214078元,
本期3D号码形态特征
组六形态,大小形态为小小大,大小比为1:2,奇偶形态为偶奇奇,质合形态为合质质,质合比为:2:1,和值为6点,和尾为6点,跨度为5
2025200期天津3D开奖查询
奖等 | 出号注数(注) | 单注出号金额(元) |
---|---|---|
单选 | 242注 | 1040元 |
组三 | 417注 | 346元 |
组六 | 0注 | 173元 |
包选三全中 | 1注 | 693元 |
包选三组中 | 0注 | 173元 |
包选六全中 | 0注 | 606元 |
包选六组中 | 0注 | 86元 |
通选一等奖 | 0注 | 470元 |
通选二等奖 | 2注 | 21元 |
和数 | 1注 | 49元 |
1D | 125注 | 10元 |
猜1D中1 | 0注 | 2元 |
猜1D中2 | 0注 | 12元 |
猜1D中3 | 0注 | 230元 |
2D | 21注 | 104元 |
猜2D两同号 | 9注 | 37元 |
猜2D两不同 | 12注 | 19元 |
猜大小 | 100注 | 6元 |
猜三同 | 0注 | 104元 |
拖拉机 | 0注 | 65元 |
猜奇偶 | 0注 | 8元 |
本文由网上采集发布,不代表我们立场,转载联系作者并注明出处:http://www.3dtukuba.com/3Dyuce/436.html